Description
Model | 9028A |
Max. Punch(Sheets) | 20 |
Max.bind(Sheets) | 220 |
Max.paper | A4/B5/A5/etc |
Hole Qty | 46 |
Free Pins | 46 |
Paper margin(mm) | 2.5/4.5/6.5 |
Hole size | Φ4 or 4*5 oval hole |
Pitch(mm) | 6.35/6.29 |
Machine size(mm) | 450×350×250 |
Carton size(mm) | 540×410×280 |
N.W./G.W.(kg) | 8.5/11 |
Units/Carton | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.